- rumah
- >
- produk
- >
- Paip Keluli Karbon LSAW
- >
- LSAW Kimpalan Paip Gas Tekanan Tinggi Keluli Karbon

LSAW Kimpalan Paip Gas Tekanan Tinggi Keluli Karbon
Mengekalkan hubungan kerjasama dengan SWCC (Arab Saudi) untuk paip dan kelengkapan CS. Semua parameter telah ditetapkan mengikut helaian data produk pengeluar, seperti jenis salutan, warna dan ketebalan paip keluli karbon.
LSAW Paip Penghantar Air/Gas/Minyak Dikimpal Arka Terendam Secara Membujur
Jenis: Paip Keluli Karbon LSAW
Diameter luaran: 406mm-1626mm
Ketebalan dinding: 6mm-44.5mm
Jenis Salutan Serbuk: Paip Salutan FBE/3PE, Tidak toksik dan Selamat
Pensijilan: Sijil WRAS
Permohonan: Saluran Paip Bekalan Air, Oil, Saluran Paip Pengangkutan Gas dan Air
Pemeriksaan QC: Analisis Komposisi Kimia dan Sifat Mekanikal, Ujian tekanan, Pengesanan Cacat, Ujian Arus Pusar, Ujian Hidrostatik atau Pemeriksaan Ultrasonik, Pemeriksaan Dimensi, dsb.
Standard | Gred | Komposisi Kimia(maks)% | Sifat Mekanikal(min) | |||||
C | Mn | Dan | S | P | Kekuatan Hasil (Mpa) | Kekuatan Tegangan (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 |
Paip Keluli Karbon LSAW MOQ: 300-500 Tan
Masa penghantaran: 15-20 Hari