- rumah
- >
- produk
- >
- Paip Keluli Karbon SSAW
- >
- Salutan FBE SSAW Keluli Karbon X70/X80/X65 CS Paip

Salutan FBE SSAW Keluli Karbon X70/X80/X65 CS Paip
Paip keluli karbon SSAW dihasilkan dengan dimensi yang tepat, secara amnya dengan toleransi diameter tidak melebihi 0.12%, pesongan kurang daripada 1/2000, dan eliptik kurang daripada 1%. Secara amnya, proses saiz dan pelurus boleh diabaikan.
China Borong API 5L X65/X70/X80 SSAW Paip Kimpalan Lingkaran
Jenis:Paip Keluli Karbon SSAW
Diameter luaran:219mm-3620mm
Ketebalan dinding:5mm-26mm
Jenis Salutan Serbuk:Paip Salutan FBE
Permohonan: Saluran Paip Bekalan Air
Pemeriksaan QC:Analisis Komposisi Kimia dan Sifat Mekanikal, Ujian tekanan, Pengesanan Cacat, Ujian Arus Pusar, Ujian Hidrostatik atau Pemeriksaan Ultrasonik, Pemeriksaan Dimensi, dsb.
Standard | Gred | Komposisi Kimia(maks)% | Sifat Mekanikal(min) | |||||
C | Dan | Mn | P | S | Kekuatan Tegangan(Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 |
Paip Keluli Karbon SSAW MOQ:300-500 Tan
Masa penghantaran:15-20 Hari